往届杰出校友奖获得者
Name | 学年/学习计划 | 'Year | Award |
Jay Abdo | '96; Interdisciplinary Studies | 2015 | 成就奖 |
Mary Ryan Ajax | '74; Psychology | 2007 | Humanitarian |
Brett Anderson | '11'; Nursing | 2019 | 青年校友奖 |
Larry K. Anderson | '67; 政治科学 | 2000 | Harold J. Fitterer |
David L. Andreas | '76; Sociology | 1998 | Harold J. Fitterer |
Al Annexstad | '67; Social Studies | 2001 | Achievement |
Keith K. Appel | '56, '59, '62; Biology & Art | 2013 | Achievement |
Marlin J. Appelwick | '76; Mathematics | 2002 | Achievement |
Gregg Asher | '82, '86; Fiance, Accounting & 继续研究 | 1987 | Humanitarian |
William A. Bassett | '74; 城市及区域研究 | 2002 | Harold J. Fitterer |
Lou Bellamy | '67; Psychology | 1992 | Achievement |
辛西娅·贝米斯·艾布拉姆斯 | '86; International Relations; German | 2001 | Young Alumni |
Linda Benson | '68; Mathematics | 1985 | Humanitarian |
Sophia Bera | '05; Theatre Arts & 性别与妇女研究“, | 2016 | Young Alumni |
James Bracke | '69, '73; Biology | 1985 | Achievement |
David Bronner | '67, '68; 工商管理 | 1995 | Achievement |
Rodney A. Brown | '80; 工商管理 | 2009 | Humanitarian |
Chad Brownlee | '07; Psychology | 2013 | Young Alumni |
苏珊·麦克纳马拉·布鲁斯 | '81; 社区卫生 & Womens Studies | 2002 | Humanitarian |
Herrington布莱斯 | '60; Economics & Sociology | 1982 | Achievement |
Donald W. Buchanan | '49, '55; 体育课 | 2003 | Harold J. Fitterer |
Larry Buendorf | '59; 商业教育 | 2001 | Achievement |
Peter I. Buerhaus | '76; Nursing | 2003 | Achievement |
Nancy Busse | '71, '75, '98; Music, 特殊教育 & 教育管理. | 1998 | Humanitarian |
Michael P. Cairl | '83; 施工管理 | 2005 | Harold J. Fitterer |
蒂莫西·卡梅隆 | '87; 计算机科学 | 2000 | Young Alumni |
Charles W. Cantale | '88, '95; Specialist & 体验式教育 | 1996 | Harold J. Fitterer |
Brian B. Carlson | '86; 计算机科学 & Marketing | 2003 | Harold J. Fitterer |
Lyndon Carlson | '64; Social Studies | 2007 | Achievement |
Danny G. Cater | '89; Marketing | 2005 | Humanitarian |
Jaymie L. Cater | '90; Marketing | 2002 | Young Alumni |
Matthew J. Christensen | '98; Computer & 信息科学 | 2007 | Young Alumni |
凯西·克拉迪·帕特森 | '77; Management & 劳资关系 | 2004 | Achievement |
戴安娜·玛丽·克劳森 | '05; Law Enforcement & Spanish | 2010 | Young Alumni |
埃弗雷特·厄尔·科林 | '50; Social Studies | 1967 | 杰出的校友 |
杰拉尔丁科尔比 | '69; Sociology | 2014 | 人道主义奖 |
Thomas Conlin | '52; 工商管理 | 1999 | Harold J. Fitterer |
James Connors | '68; Mathematics | 2015 | 哈罗德·菲特雷服务奖 |
Marcia Krog Copeland | '63; Home Economics | 1998 | Harold J. Fitterer |
Daren M. Cotter | '04; Computer 信息科学 | 2009 | Young Alumni |
John W. Coumbe | '66; Speech Education | 1972 | 杰出的校友 |
David Cowan | '70; 政治科学 | 2011 | Harold J. Fitterer |
Coventry Cowens | '68; Rec, Parks & 社区教育 | 2015 | 人道主义奖 |
Richard A. Crawford | '53; 工商管理 | 2003 | Harold J. Fitterer |
Virginia A. Dahlstrom | '88; 体育课 | 2012 | Achievement |
Jessica Davis | '01; Biol: Human Biology | 2019 | 成就奖 |
Mark E. Davis | '63; 工商管理 | 2000 | Achievement |
Patrick Dean | '78; Nursing | 2018 | 成就奖 |
Dirk Derksen | '67; Biology | 2014 | 成就奖 |
Eugénie德罗齐尔 | '69; English | 2011 | Humanitarian |
克里斯托弗·迪茨 | '10; DNP Nursing Practice | 2015 | 成就奖 |
Stephen M. DiMeglio | '87; Mass Communications | 2010 | Achievement |
Aaron H. Doering | '95; Geography | 2006 | Young Alumni |
迷迭香Doescher | '70; Elementary Education | 1991 | Harold J. Fitterer |
Ron Doggett | '61; 工商管理 | 1993 | Achievement |
David Afriyie Donkor | '95, '98; Theatre Arts & 多学科研究 | 2003 | Young Alumni |
Russell L. Dorland | '47; Social Studies | 1982 | Humanitarian |
William J. Dorn | '58; 商业教育 | 1983 | Achievement |
William L. Duncan | '57; 商业教育 | 1972 | 杰出的校友 |
Duke H. Durfee | '75; Theatre Arts & Art | 2003 | Achievement |
裘琳·哈东·德肯 | '63; Vocational Home Economics Education | 2017 | Harold J. Fitterer |
Andrew R. Een | '43; Social Studies | 1981 | Harold J. Fitterer |
Carl M. Egan | '67, '69; 政治科学 & 城市及区域研究 | 2008 | Harold J. Fitterer |
Aileen Eick | '71; Home Economics | 2000 | Harold J. Fitterer |
Gerald Eick | '75; Accounting | 1998 | Harold J. Fitterer |
Sarah R. Eidet-Bishop | '98; Interior Design & 施工管理 | 2005 | Young Alumni |
Elvira Epp | '62; Elementary Education | 1983 | Humanitarian |
Henry Epp | '47; Industrial Education | 1983 | Humanitarian |
Michael Fagin | '71, '73; 康复咨询, Economics, & 课程与教学 | 1986 | Harold J. Fitterer |
David Falk | '69; 工商管理 and Economics | 2016 | 成就奖 |
Albert E. Fallenstein | '65; Accounting | 1981 | Humanitarian |
Thomas J. Fallenstein | '04; Computer 信息科学 | 2009 | Young Alumni |
Jay L. Fennell | '57, '61; 商业教育 | 1972 | 杰出的校友 |
Vincent L. Ferguson | '74; 教育行政 | 2004 | Achievement |
William Finney | '70; Sociology | 1994 | Achievement |
Harold J. Fitterer | '50; English | 1978 | Service Award |
William Flies | '64; Mathematics & Physics | 2012 | Harold J. Fitterer |
Celestia分数 | '72; 康复咨询 | 1986 | Humanitarian |
David R. Frauenshuh | '66; 政治科学 | 2011 | Achievement |
马琳·汉森·弗罗斯特 | '77; Nursing | 1999 | Humanitarian |
Joan Garvin | '58, '68; 体育课 | 1983 | Harold J. Fitterer |
Donald D. Gebhard | '69; Health & PE (Men) | 2014 | Achievement |
Robert Gerdts | '57; 言语交际 | 1984 | 成就奖 |
Alan A. Gerhardt | '80; 施工管理 | 2009 | Achievement |
Mark A. Goodburn | '84; Accounting | 2001 | Achievement |
Duane P. Grandgenett | '66; Chemistry | 2012 | Achievement |
Gregg R. Gropel | '92; 社区教育 | 2010 | Humanitarian |
迪Grover-Thomas | '77, '94; Home Economics Education & 教育行政 | 2002 | Achievement |
雪莉Grundmeier | '82, '85, '90; Music & Theatre Arts | 1999 | Harold J. Fitterer |
温斯顿Grundmeier | '52; Chemistry & Mathematics | 2004 | Harold J. Fitterer |
Josh Hackbarth | '01; Management 信息系统 | 2017 | Recent Alumni |
Garrison L. Hale | '71; 工商管理 | 2009 | Harold J. Fitterer |
Norb哈林顿 | '75, '83; 工商管理 | 2000 | Harold J. Fitterer |
Joseph D. Harris | '66, '70; Elementary Education & 特殊教育 | 1991 | Humanitarian |
伊夫林哈特菲尔德 | '57; Elementary Education | 1992 | Humanitarian |
Glen E. Haydon | '73; 继续研究 | 1977 | Achievement |
Dennis Hejlik | '75; Elementary Education | 2007 | Achievement |
Nicole L. Helget | '01, '07; English & 创意写作 | 2012 | Achievement |
Edward Helm | '70; Psychology | 2007 | Achievement |
Sandra Hey | '68; English & 言语交际 | 2000 | Achievement |
Robert B. Heyer | '53; Mathematics | 1976 | Achievement |
Craig M. Hillier | '89; Marketing | 1995 | Young Alumni |
马修Hillmann | '02; Educational Technology & 教育行政 | 2006 | Young Alumni |
John R. Hoffman | '99; International Relations | 2010 | Young Alumni |
Robert H. Hoffman | '66; English & 教育行政 | 2004 | Achievement |
丹尼尔胡莉 | '79, '83; Sociology & Psychology | 2013 | Harold J. Fitterer |
Timothy A. Huebsch | '02; 计算机科学: Management 信息系统 | 2012 | Young Alumni |
David Hunerberg | '65; Accounting | 1998 | Achievement |
Robert A. Idso | '73, '84; 政治科学 & 继续研究 | 1994 | Humanitarian |
Krista K. Jacob | '99; Womens Studies | 2003 | Humanitarian |
Wendell L. Jahnke | '57, '62; 商业教育 & Ocupational疗法 | 2005 | Harold J. Fitterer |
Sara A. Janson | Class of 1892 | 1961 | 杰出的校友 |
Gregory A. Jarvis | '89; Electrical Engineering Technology & 计算机科学 | 2001 | Young Alumni |
David M. Jennings | '76; 政治科学 | 1986 | Achievement |
Dale Johnson | '59; Social Studies | 1998 | Achievement |
Eunice E. Johnson | '72; English | 1985 | Harold J. Fitterer |
Patricia R. Johnson | '71; 政治科学 | 1999 | Harold J. Fitterer |
帕梅拉·拜尔斯·科尔尼 | '67; English & 政治科学 | 2005 | Harold J. Fitterer |
Todd Kelzenberg | '01; Finance | 2011 | Young Alumni |
Stuart Keroff | '96; Social Studies: History | 2017 | Humanitarian |
Jim Killen | '57; Art | 1999 | Achievement |
Obie F. Kipper | '70, '74; Recreation, Parks and Leisure Services & 康复咨询 | 2001 | Harold J. Fitterer |
Robert H. Koenker | '35; History | 1967 | 杰出的校友 |
琳达Koerselman | '81; Accounting | 2015 | 成就奖 |
William L. Kozitza | '78; Accounting | 2002 | Achievement |
Kelby K. Krabbenhoft | '82; M.B.A. | 2009 | Achievement |
保罗体内 | '84; Biology & Biochemistry | 1993 | Young Alumni |
Donald C. Kreye | '88; Marketing & Management | 2012 | Harold J. Fitterer |
Scott Kuehl | '91; Art | 2005 | Young Alumni |
Mark Kunerth | '91; 大众传播:公共关系 | 1999 | Young Alumni |
迈克尔LaCroix-Fralish | '02; Biology: Toxicology | 2011 | Young Alumni |
Alexandria R. T. LaFaye | '94; English | 2003 | Young Alumni |
Steven J. Landwehr | '70, '74; 工商管理 | 2003 | Achievement |
安妮特·托夫特·兰登 | '75; Nursing | 2001 | Humanitarian |
Finn J. Larsen | '39; Science | 1963 | 杰出的校友 |
Greg S. Lea | '74; Accounting | 2004 | Harold J. Fitterer |
Michelle Murzyn Leba | '00; 政治科学 | 2010 | Young Alumni |
Jerry K. Lee | '77; Accounting | 2012 | Humanitarian |
Kuhn H. Lee | '71; Economics | 1987 | Harold J. Fitterer |
Michael Leech | '08; Mass Communications | 2016 | Young Alumni |
Allen Lenzmeier | '65; Accounting | 2000 | Achievement |
John Linner | '66, '70; Biology | 1987 | Achievement |
TA Loeffler | '91; 体验式教育 | 2008 | Achievement |
Matthew J. Longtin | '95, '02; Geography | 2002 | Harold J. Fitterer |
苏珊·亚当斯·洛伊德 | '91; 言语交际 | 2004 | Achievement |
Paul R. Lundberg | '87; 计算机科学 | 2000 | Young Alumni |
Bob Lykke | '62, '67; Education | 2013 | Humanitarian |
Richard R. Maas | '61; Social Studies | 1990 | Achievement |
玛格丽特·麦克雷 |
'70; Biology |
1998 2012 |
Achievement Humanitarian |
Barry Madel | '85, '86; Marketing, Management & 工商管理 | 2000 | Humanitarian |
Norman Maguire | '57, '59; 体育课 | 1988 | Achievement |
David Malmberg | '65; 言语交际 | 1994 | Harold J. Fitterer |
Mary Marso | '68; Sociology | 1999 | Achievement |
Carol Martin | '13; Dental Hygiene | 2016 | Humanitarian |
Michael V. Martin | '69, '71; 工商管理 & Economics | 2006 | Achievement |
威廉·马丁内斯 | '84, '93; Law Enforcement & 公共管理 | 1992 | Young Alumni |
Suresh Mathews | '75; 计算机科学 | 2014 | 成就奖 |
Matthew Mauch | '98; 创意写作 | 2002 | Young Alumni |
Gerald L. McCoy | '60; English | 1996 | Achievement |
玛丽·简·梅塔格 | '52; Home Economics | 2004 | Harold J. Fitterer |
Duane L. Mettler | '56; 体育课 | 2001 | Harold J. Fitterer |
Dennis Miller | '82; Management & 劳资关系 | 2008 | Achievement |
小唐纳德·米切尔. | '07; 教育领导 | 2015 | 青年校友奖 |
格雷琴莫里斯 | '49; Social Studies | 1976 | Service Award |
Toshika Motoyama | '85; Elementary Education | 2000 | Humanitarian |
Daniel L. Mundahl | '86, '88; 政治科学 & 公共管理 | 2009 | Harold J. Fitterer |
Gunder Myran | '57; 商业教育 | 2011 | Achievement |
Charles Mundale | '50, '71; Spanish & History | 2005 | Humanitarian |
Susan Mundale | '71; English | 2005 | Humanitarian |
Lynn Nagorske | '77; Accounting | 2001 | Harold J. Fitterer |
Richard C. Nash | '72; Health & 体育课 | 2010 | Achievement |
Deborah Natvig | '71, '76; Nursing | 2016 | Achievement |
Josiah G. Neal | '42; 体育课 | 1966 | 杰出的校友 |
Bradley R. Nessler | '77; Mass Communications | 2009 | Achievement |
Loras J. Neuroth | '68; 政治科学 | 2003 | Humanitarian |
Maurice Oehler | '55, '56; Chemistry & Education | 2016 | Achievement |
Gerald Olson | '58; 工商管理 | 1989 | Achievement |
Gladys Olson | '71; English | 1989 | Humanitarian |
Jeffrey Olson | '81; Education | 2013 | Achievement |
劳埃德·奥斯特兰德 | Class of 1927 | 1978 | Achievement |
Aaron Owens | '05; Mechanical Engineering | 2014 | 青年校友奖 |
Bruce J. Paradis | '70; Economics | 2005 | Achievement |
艾米丽·帕特森 | '74; Open Studies | 1984 | Humanitarian |
Stacy Pearson | '99; Computer Management & 信息系统 | 2013 | Humanitarian |
Charles W. Pennington | 参加1931 - 1937 | 1979 | Harold J. Fitterer |
Hal Peper | '55; Chemistry | 2007 | Harold J. Fitterer |
梅丽莎·彼特曼 | '94; Theatre Arts & 大众传播:公共关系 | 1998 | Young Alumni |
Ann C. Peters | '29, '42; Elementary Education | 1972 | 杰出的校友 |
Todd Pfingsten | '89; Accounting & 巴士广告:金融 | 2014 | 哈罗德·菲特雷服务奖 |
Michael D. Pflaum | '78; Recreation, Parks and 社区教育 | 2005 | Achievement |
Greggory菲尔普斯 | '92; Electrical Engineering Technology | 1999 | Young Alumni |
Shirley Skorr Piepho | '76, '03; 商业教育 & 教育领导 | 2010 | Harold J. Fitterer |
Lewis Pierce | '59; Chemistry | 1993 | Humanitarian |
维吉尼亚皮尔斯 | '59; Elementary Education | 1993 | Humanitarian |
Steve Potts | '80, '87; English & History | 2001 | Humanitarian |
尊敬的权力 | '54; 言语交际 | 1977 | Achievement |
詹妮弗·普里切特 | '99, '02; Philosophy & 性别与妇女研究“, | 2010 | Young Alumni |
罗伯特Rauenhorst | '89; Geography | 2015 | 成就奖 |
露丝·安妮特·加布里埃尔·雷克 | '54; Chemistry; Mathematics | 2009 | Achievement |
Kim Ries | '86; 计算机科学 | 2000 | Young Alumni |
John W. Roberts | '42; ITS: Industrial Education | 1991 | Achievement |
Kathryn R. Roberts | '76; Education | 2013 | Achievement |
富兰克林•罗杰斯 | Class of 1929 | 1966 | 杰出的校友 |
Darrell Runke | '46; Science | 1978 | Achievement |
兰德尔·桑普森 | '80; Accounting & 巴士广告:金融 | 2017 | 成就奖 |
梅丽莎·奇科夫 | '89; Aviation Management | 1999 | Young Alumni |
Robert H. Scherer | '38; Mathematics | 1967 | 杰出的校友 |
艾丽莎·沃内蒙德·施密特 | '99; Interior Design & 施工管理 | 2013 | Young Alumni |
Chris Schmidt | '01; Aviation | 2012 | Young Alumni |
Robert Schmidt | '49; Mathematics | 1981 | Achievement |
Rod Schmidt | '73; Bus Ad: General | 2018 | 哈罗德·菲特雷服务奖 |
Richard R. Schmitz | '64; Accounting | 2002 | Harold J. Fitterer |
Larry Schnoor | '60, '64; Speech and Theatre Arts | 1982 | Harold J. Fitterer |
Isabel Schon | '71; Open Studies | 2006 | Achievement |
Brad Schreier | '73; Social Studies: Economics | 1999 | Achievement |
马克·亨利·舒克 | '69, '70; Health and 体育课 & 继续研究 | 2010 | Harold J. Fitterer |
院长Schweickhard | Class of 1912 | 1962 | 杰出的校友 |
John A. Scocos | '78; Geography & History | 2002 | Humanitarian |
Rodney N. Searle | '59; History & 政治科学 | 1979 | Achievement |
William A. Sederburg | '69; 政治科学 | 2005 | Achievement |
Motoko Seko | '98; Womens Studies | 2001 | Humanitarian |
Patrick Sexton | '85; 体育课 | 2014 | 哈罗德·菲特雷服务奖 |
Mehr Jay Shahidi | '74; 政治科学 & Economics | 2004 | Humanitarian |
James Sheehan | '73; 体育课 | 2006 | Harold J. Fitterer |
Alex Smekta | '33; Elementary Education | 1965 | 杰出的校友 |
Cindy Smith | '81; Biology & Psychology | 2014 | 成就奖 |
James G. Sneer | '59; Industrial Arts | 2013 | Achievement |
佛罗伦萨Sponberg | '56; English | 1988 | Humanitarian |
Allan Sprau | '63; Mathematics | 1988 | Harold J. Fitterer |
Christy L. Steele | '96, '04; 创意写作 & 言语交际 | 2004 | Young Alumni |
Mark Stenzel | '69; Mathematics & Chemistry | 2015 | 成就奖 |
杰弗里•斯图尔特 | '79; Law Enforcement | 2016 | Achievement |
Barbara Stoflet | '94; Education | 2013 | Achievement |
Mary Story | '75; Home Economics: Food and Nutrition | 2011 | Achievement |
Faith Sullivan | '56; History | 2001 | Achievement |
Debra C. Sunderman | '79; 体育课 | 1996 | Humanitarian |
Donovan L. Schwichtenberg | '60; 商业教育 | 2012 | Achievement |
Seng-Lai Tan | '94; Biotechnology & Microbiology | 2003 | Young Alumni |
Glen Taylor | '62; Mathematics | 1977 | Achievement |
罗纳德·理查德·特普尔 | '72; Elementary Education | 2010 | Humanitarian |
Paul Terry | '77, '78; Health Science | 1998 | Humanitarian |
Asrat Tessema | '79; M.B.A. | 2000 | Humanitarian |
Melee Thao | '92; Nursing | 2006 | Humanitarian |
亚瑟·"山姆"·托马斯 | '60; Sociology | 1999 | Humanitarian |
杰娜·理查兹·汤普森 | '96; Chemistry | 2007 | Young Alumni |
玛丽·托马斯·托德内姆 | '56; Health Science & 体育课 | 1972 | 杰出的校友 |
H. Dean Trauger | '69; 工商管理 | 2009 | Harold J. Fitterer |
Antonia Valadez | '81; Home Economics | 1993 | Harold J. Fitterer |
Mark P. Vanderbosch | '79; Philosophy | 2009 | Humanitarian |
辛西娅Vlasich | '78; Nursing | 1998 | Humanitarian |
Cornelius F. Votca | '39, '69; History, Social Studies & 商业教育 | 1995 | Harold J. Fitterer |
John A. Votca | '50, '63; Industrial Education | 1980 | Achievement |
Jeanne Votca Carpenter | '73; English | 2006 | Harold J. Fitterer |
Richard L. Wagner | '60; 商业教育 | 2004 | Humanitarian |
Edward R. Waltman | '77; 教育行政 | 2003 | Humanitarian |
保罗·安德鲁·旺德莱斯 | '97; Art | 2002 | Young Alumni |
Betty W. Wariari | '08; 社区卫生 | 2011 | Humanitarian |
Mark M. Weber | '94; Social Studies: History | 2004 | Young Alumni |
Alice Klaseus Weed | '73, '81, '83; Dental Hygiene, Open Studies & 社区卫生 | 2004 | Humanitarian |
Andy Welti | '03; Social Studies: Geography | 2008 | Young Alumni |
杰瑞Wetterling | '71; Mathematics | 1992 | Humanitarian |
帕蒂Wetterling | '71; Mathematics | 1992 | Humanitarian |
乔纳森·怀廷 | '09; Marketing | 2018 | 青年校友奖 |
Tim Wierzbicki | '89; 政治科学: 公共管理 | 1998 | Young Alumni |
Doris Wigand | '44; Elementary Education | 2018 | 人道主义奖 |
Earle J. Wigley | '26, '33; Elementary Education & History | 1980 | Harold J. Fitterer |
Stephen Wilcox | '70', '82; Elementary Education & 巴士广告:金融 | 2019 | 哈罗德·菲特雷服务奖 |
Larry Wild | '77; Management and Marketing | 2007 | Harold J. Fitterer |
霍华德·勒罗伊·威廉姆斯 | Class of 1926 | 1967 | 杰出的校友 |
Matthew E. Wolff | '99; 言语交际 | 2009 | Young Alumni |
Walt Wolff | '84; 继续研究 | 2011 | Harold J. Fitterer |
Chester Wood | Class of 1924 | 1977 | Achievement |
Truman Wood | '54; 政治科学 | 1984 | Harold J. Fitterer |
Renee L. Worke | '80; Law Enforcement; Sociology and Corrections | 2010 | Achievement |
Jackson Wu | '83; Mathematics & 计算机科学 | 2010 | Achievement |
Lee J. Yao | '80, '81; Business & M.B.A. | 2013 | 成就(postumously) |
保罗·诺曼·伊尔维萨克 | '42; Social Studies | 1967 | 杰出的校友 |
Ginger Zierdt | '02; 教育领导 | 2016 | Harold J. Fitterer |
兰德尔Zindler | '93; Geography | 2007 | Humanitarian |
John Zwach | '28; Elementary Education | 1964 | 杰出的校友 |
Jim Zwickey | '66, '76; History & 继续研究 | 1989 | Harold J. Fitterer |
南希·彼得·兹威基 | '63, '67, '99; 体育课 & 教育行政 | 2005 | Humanitarian |